Aperitivi - Aperitif
| 179. | Crodino-Alkoholfreier Aperitif | 4,50€ |
| 180. | Martini bianco* | 4,50€ |
| 181. | Bitteino - Alkoholfreier Aperitif | 4,50€ |
| 182. | Campari* Soda | 5,50€ |
| 183. | Campari* Orange | 5,50€ |
| 184. | Aperol Orange | 5,50€ |
| 185. | Aperol Spritz | 7,50€ |
| Wolka-Lemon | 7,50€ | |
|
Hugo Aperitivo Rosato Martini Fiero |
7,50€ 7,50€ 7,50€ |
Prosecco
| 186. | Prosecco Glas 0,1l | 5,00€ |
| Prosecco Pfirsisch 0,1l | 5,50€ | |
| 187. | Flasche Prosecco 0,75l | 28,00€ |
Bier
| 199. | Bitburger Pils vom Fass 0,3l | 3,50€ |
| 200. | Bitburger Pils vom Fass 0,5l | 5,30€ |
| 201. | Licher Hefe aus der Flasche 0,5l | 4,80€ |
| 203. | Licher Hefe Alkoholfrei aus der Flasche 0,5l | 4,80€ |
| 303. | Bitburger Alkoholfrei aus der Flasche 0,33l | 3,30€ |
Rotweine
| 205. | LambruscoJ 0,2l | 6,00€ |
| 206. | Nero D`AvolaJ 0,2l | 6,00€ |
| 207. | RosatoJ (Rosewein) 0,2l | 6,00€ |
| PrimitivoJ 0,2l | 6,00€ | |
| Karaffe | 0,5l | 14,50€ |
Weißweine
| 209. | FrascatiJ 0,2l | 6,00€ |
| 210. | Pinot GrigioJ 0,2l | 6,00€ |
| 211. | RieslingJ (Joachim Flick - trocken -) 0,2l | 7,00€ |
| 212. | ApfelweinJ süß/sauer 0,25l | 2,80€ |
| 213. | ApfelweinJ süß/sauer 0,5l | 4,50€ |
Alkoholfreie Getränke
| 188. | Coca-Cola* 0,2l | 2,50€ |
| Coca-Cola* 0,4l | 4,60€ | |
| 189. | Fanta* 0,2l | 2,50€ |
| Fanta* 0,4l | 4,60€ | |
| 190. | Sprite* 0,2l | 2,50€ |
| Sprite* 0,4l | 4,60€ | |
| 191. | Apfelsaftschorle 0,2l | 2,80€ |
| Apfelsaftschorle 0,4l | 5,00€ | |
| 192. | Orangensaft 0,2l | 2,80€ |
| Orangensaft 0,4l | 5,00€ | |
| 193. | Bitter Lemon 0,2l | 2,80€ |
| Bitter Lemon 0,4l | 5,00€ | |
| 194. | Bionade 0,33l | 3,50€ |
| 195. | Gerolsteiner Naturell 0,75l | 5,90€ |
| 196. | San Pellegrino 0,25l | 2,50€ |
| 197. | San Pellegrino 0,75l | 6,90€ |
| 198. | Gerolsteiner Sprudel 0,25l | 2,50€ |
| Ginger Ale* 0,2l | 3,50€ | |
| Elephant Bay Fl. 0,33l | 4,00€ | |
| 260. | Johannisbeersaftschorle 0,2l | 2,80€ |
| Johannisbeersaftschorle 0,4l | 5,00€ | |
| 261. | Maracujasaftschorle 0,2l | 2,80€ |
| Maracujasaftschorle 0,4l | 5,00€ | |
| 262. |
Heisse Getränke
| 220. | CappuccinoK | 3,30€ |
| 221. | Espresso | 2,50€ |
| Kaffee | 2,50€ | |
| 222. | Doppelter Espresso | 4,00€ |
| MafiosoK | 5,00€ | |
| 223. | Latte MacchiatoK | 4,00€ |
| KakaoK | 3,00€ | |
| 224. | Tee Verschiedene Sorten | 3,00€ |
| 243. | Espresso Coretto | 4,30€ |
| 244. | KindercappucinoK | 2,00€ |
| 245. | Espresso MacchiatoK | 2,50€ |
Spirituosen
| 214. | Sambuca 0,2 cl | 3,50€ |
| 215. | Amaretto 0,2 cl | 3,50€ |
| 216. | Ramazzotti 0,2 cl | 3,50€ |
| 217. | Averna 0,2 cl | 3,50€ |
| 218. | Vecchia Romagna 0,2 cl | 4,00€ |
| 219. | Grappa 0,2 cl ab | 5,50€ |
| 248. | Jägermeister 0,2 cl | 3,50€ |
| 249. | Limoncello 0,2 cl | 3,50€ |
| 250. | 0,2 cl | 3,50€ |
| 251. | Williams Birne 0,2 cl | 3,50€ |
| 252. | Vecchio Amaro del Capo 0,2 cl | 3,50€ |
| 253. | Beileys 0,2 cl | 3,50€ |
| Jacky-Cola* | 5,00€ | |
verschiedene Sorten Grappa auf Nachfrage |
| * Kenntlichmachung von Zusatzstoffen in der Speise- und Getränkekarte: 2 = mit Konservierungsstoff; 3 = mit Farbstoff; 4 = mit Antioxidationsmittel; 5 = mit Phosphat; 6 = Säureegulator; 7 = koffeinhaltig; 8 = chininhaltig; 9 = mit Süßungsmittel Kenntlichmachung von Allergene in der Speisekarte: A = Sellerie; B = Weichtiere; C = Fisch; D = Sesam; E = Schalenfrüchte; F = Soja; G = Eier; H = Lumpine; I = Schwefeloxid/Sulfite; J = Krebstiere; K = Milch, L = Getreide; M = Endnüsse; N = Senf |